作成日: 2026-03-29 / 対象: /sell/offer-thx-registration / SP優先 / クリエイティブ・ディレクター向け
会員登録が完了した直後に表示されるページです。
ユーザーが「次にやりたかったこと」へ最短で進めるように案内するのがこのページの役目です。
登録完了者が過去20日間に何を見ていたかで分類した結果です(ユーザー単位で集約し、認証メール経由の再セッション問題に対応済み)。
| セグメント | 人数 | 割合 | このユーザーが「次にやりたいこと」 |
|---|---|---|---|
| A買取LP閲覧 | 3,327 | 52.0% | 買取の申込フォームに進みたい |
| Bカート利用 | 1,888 | 29.5% | カートに戻って購入を続けたい |
| D買取TOPのみ | 383 | 6.0% | 買取に興味あり、詳細確認後に申込 |
| C不明・直接登録 | 395 | 6.2% | 不明(過去20日間の行動履歴なし) |
| E商品ページ閲覧 | 324 | 5.1% | 本を探したい / 気になる本を保存したい |
| Fライブラリ閲覧 | 80 | 1.3% | 本棚機能を使いたい(極少数) |
登録完了者のうち「買取LPまたは買取TOPを見た買取意図ユーザー」(4,158人 / 12日間)が、どこから来ているかの内訳です。クーポンコードのプレフィックスをユーザー単位で集約して判定しました。
/sell/offer-with-registration(買取LP)または /sell(買取TOP)を訪問したユーザー| 流入経路 | カテゴリ | ユーザー数 | 割合 | 月間予測 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天(チラシ・メルマガ) | チラシ系 | 1,249 | 30.0% | 約3,125人/月 |
| クーポン履歴なし(自然流入等) | 自然流入 | 827 | 19.9% | 約2,070人/月 |
| 自社チラシ | チラシ系 | 488 | 11.7% | 約1,220人/月 |
| ZOZO(チラシ) | チラシ系 | 417 | 10.0% | 約1,040人/月 |
| オイシックス | カタログ同梱 | 246 | 5.9% | 約615人/月 |
| Google広告 | WEB広告 | 234 | 5.6% | 約585人/月 |
| ベルメゾン | カタログ同梱 | 222 | 5.3% | 約555人/月 |
| Meta広告 | WEB広告 | 140 | 3.4% | 約350人/月 |
| フェリシモ | カタログ同梱 | 85 | 2.0% | 約215人/月 |
| Yahoo広告 | WEB広告 | 71 | 1.7% | 約180人/月 |
| Criteo広告 | WEB広告 | 43 | 1.0% | 約110人/月 |
| Microsoft広告 | WEB広告 | 21 | 0.5% | 約55人/月 |
| その他クーポン | その他 | 115 | 2.8% | 約290人/月 |
| 合計 | 4,158 | 100% | 約10,395人/月 |
| カテゴリ | ユーザー数 | 割合 | 月間予測 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 🏷 チラシ・カタログ系 | 2,822 | 67.9% | 約7,055人/月 | QRコード経由=能動的行動。意図が強い |
| 🔍 自然流入・不明 | 827 | 19.9% | 約2,070人/月 | オーガニック検索・ブックマーク・内部リンク経由等。買取TOP直接訪問が中心 |
| 💻 WEB広告 | 509 | 12.2% | 約1,275人/月 | Google・Metaが中心。広告経由でCVR低め |
買取TOPを含めたことで新たに見えた20%のグループは、クーポンコードを持たずに買取ページに到達しています。考えられる経路:
| 想定経路 | 特徴 |
|---|---|
| オーガニック検索 | 「バリューブックス 買取」「本 宅配買取」等の検索 |
| サイト内部リンク | 購入ページのヘッダー「買取はこちら」ボタン経由 |
| ブックマーク・直接URL | 過去利用者の再訪(新規客に分類されている点は要検証) |
| SNS・口コミ | UTMなしのTwitter/Instagram/ブログ記事経由 |
このグループは特典クーポンを持っていないため、サンクスページでクーポン訴求をすると「自分には適用されない」と違和感を覚える可能性があります。クーポン有無で表示を出し分ける配慮が必要です。
ユーザーからの指摘で「認証メール経由で新セッションが始まり、流入経路が途切れる可能性」を検証しました。
| 検証項目 | 人数 |
|---|---|
| 登録完了ユーザー総数(12日間) | 6,397 |
| 登録セッションで買取LP訪問 | 3,156 (49.3%) |
| └ うち現セッションでクーポン情報あり | 3,046 (96.5%) |
| └ うち現セッションでクーポン情報なし | 110 (3.5%) |
| 過去セッションでのみ買取LP訪問 | 173 (2.7%) |
認証メール経由で流入経路が失われていると考えられるユーザーは173人(登録者全体の2.7%)。ユーザー単位でクーポン履歴を集約することで、この問題はほぼ解消されています。
買取LP(/sell/offer-with-registration)と買取TOP(/sell)でユーザーが実際にクリックしている要素を分析しました。
| 関心トピック | Clarityクリック数(30日) | サンクスページでの対応 |
|---|---|---|
| 何が売れるか(買取商品) | 8,788 | 主役カードに「本・漫画・DVD・ゲーム対象」を明記 ✅ |
| 送料(無料かどうか) | 3,184 + 2,449(LP内バナー) | クーポンバッジで「送料無料」を視覚化 ✅ |
| ソクフリの意味 | 1,649(LP内説明クリック) | フォーム上部に説明を追加 ⚠️ 新規追加 |
| 身分証の要件 | 1,850 + 3,866(アップロードボタン) | FAQに追加 + フォーム末尾に移動 ✅ |
| 関心トピック | クリック数 | サンクスページでの対応案 |
|---|---|---|
| 梱包・集荷について | 4,138 | 買取の流れ3ステップで対応 |
| 査定プロセス | 2,044 | FAQ or 買取の流れ内で説明 |
| 1回に送れる箱数の上限 | 2,362 | ⚠️ フォーム内「箱数」欄に注記追加を推奨 |
| お申込みについて | 1,866 | 買取の流れでカバー |
| 成立金額の受け取り | 1,521 | FAQ追加候補 |
| 申込み後のキャンセル | 1,092 | ⚠️ 「申込後もキャンセル可能」の安心材料を追加推奨 |
| クーポンコードの使い方 | 1,085 | フォーム内クーポン欄の注記で対応 |
| 箱数の変更方法 | 1,015 | フォーム内注記で対応 |
| 関心トピック | クリック数 | 対応 |
|---|---|---|
| おためし査定 | 1,612 + 1,037 | 現在LP上で非表示対応済み |
| 返送について | 599 | ソクフリ説明内でカバー |
| 下取りコード | 808 | フォーム内項目として維持(知名度低く、削除候補) |
サンクスページにアコーディオンで埋め込むFAQ 3問を、Clarityデータから厳選しました。見出しクリック→新しいページや浅い回答では不十分。アコーディオンを開いた時点でユーザーの疑問を全て解決する深さが必要です。
Clarity: 買取商品について 8,788クリック(圧倒的1位) / CD・DVD・未開封商品への個別クリックも多数
✅ 売れるもの
❌ 売れないもの
Clarity: 配送・返品について 3,184クリック + 送料バナー 2,449クリック + 「ダンボールの重さ・サイズ制限」111クリック
💰 送料について
📦 ダンボールについて
Clarity: 本人確認 1,850クリック + 住所不一致Q 42クリック + 身分証アップロードボタン 3,866クリック
📄 使える身分証
🏠 住所について
| # | 追加改修 | 根拠 |
|---|---|---|
| N1 | フォーム「箱数」欄に上限・変更可能の注記追加 | 「1回に送れる箱数」2,362クリック + 「箱数変更」1,015クリック = 合計3,377の関心 |
| N2 | 「申込み後もキャンセル可能」の安心材料をCTAまたはFAQ付近に追加 | 「申込後のキャンセル」1,092クリック。ソクフリは不可だが通常申込みは可能な点を明示 |
| N3 | ソクフリの意味をコンテンツ内で説明(既存のB2案と同じ) | LP内のソクフリ説明クリック1,649は既に既存案で対応 |
| N4 | 下取りコード欄は削除検討 | クリック数808と低く、認知されていない可能性。ソクフリ・本人確認優先 |
このページの正式名称が「サンクス買取ページ」であり、登録完了者の半分以上が買取意図のユーザーです。買取申込みカードを画面の主役にします。
カート利用者(29.5%)と商品閲覧者(5.1%)合計で34.6%。彼らにとってこのページは「買い物の途中」です。「カートに戻る」「本を探す」のサブ導線を、押し付けがましくないが確実に視認できる位置に置きます。
ライブラリ閲覧後の登録は1.3%(月80人)と極めて少数。バリューブックス内でライブラリ機能の有効活用方法も確立されていない現状を踏まえ、このページではライブラリへの誘導は行わないか、フッターリンク程度に留めることを推奨します。
| 順 | セクション | 内容 |
|---|---|---|
| ① | 登録完了メッセージ | 「会員登録が完了しました!」コンパクトに(1〜2行) |
| ② | 買取主役カード(メインCTA) | 「読み終えた本、売りませんか?」+ 緑大ボタン「買取申込みへ進む」+ クーポン適用中バッジ |
| ③ | サブ導線(横並び2つ) | 「🛒 カートに戻る」「🔍 本を探す」を小さめのカードで横並び |
| ④ | 買取の流れ(3ステップ) | ダンボールに入れる → Web集荷申込 → 査定→振込 |
| ⑤ | よくある質問(3問) | アコーディオン: 売れるもの / 送料 / 身分証 |
| ⑥ | 買取申込フォーム | 現状フォーム + プログレスバー、エラー表示、本人確認順序変更などのUX改善 |
| 改善内容 | 対象 | 月間効果 |
|---|---|---|
| 買取意図ユーザーのフォーム送信率UP(20%→35%) | 買取意図 約5,160人/月 | +530件 買取完了 |
| カート利用者を確実にカートへ戻す | 1,333人/月 | カート復帰率向上(要計測) |
| 商品閲覧者を「本を探す」へ誘導 | 366人/月 | 離脱抑制 |
add_to_cart イベント発火 + カート状態のセッション保持library_add_attempt イベント発火(書籍ID付き)add_to_cart に item_id を含めるclick_thanks_card イベント発火(card_type パラメータ付き)380px幅基準 / 全ユーザー共通レイアウト
バリューブックスへようこそ
買取以外をご希望の方は
買取の流れと申込フォームをご確認ください